Баллон ОРИОН 130
Наименование частей сосуда | Корпус | ||
Рабочее давление MПa (kгс/cм2) | 1,6 (16) | ||
Пробное давление испытания | гидравлическое | 2,45(24,5) | |
пневматическое | 1,6 (16) | ||
Рабочая температура среды, oC | от минус 40 | ||
до плюс 45 | |||
Расчетная температура стенки, oC | 50 | ||
Минимально допустимая отрицательная температура стенки, oC | минус 40 | ||
Наименование рабочей среды | Газы углеводородистые ГОСТ27578-87 | ||
Характеристика рабочей среды | Класс опасности | 4 по ГОСТ12.1.007-76 | |
Взрывоопасность | да | ||
Пожароопасность | да | ||
Прибавка для компенсации коррозии (эрозии), мм | 0,6 | ||
Вместимость, л | Фактическая | 131+/-2 | |
Полезная | 104+/-2 | ||
Масса пустого сосуда, кг | 40 | ||
Габариты сосуда, мм | 1 120х406х406 | ||
Расчетный (назначенный) срок службы сосуда, лет | 10 |
4 200 руб.